|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবরণ বেধ: | 180 গ্রাম ~ 400 গ্রাম | সর্বোচ্চ গতি: | 1000 শীট/এইচ |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | পলাপ মোল্ডিং লেপ মেশিন | শুকানো: | ইউভি নিরাময় বা আইআর |
| অটোমেশন স্তর: | আধা-স্বয়ংক্রিয় থেকে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় | শুকনো পথ: | আইআর ল্যাম্প |
| উপাদান সামঞ্জস্য: | সজ্জা, কাগজের সজ্জা | মেশিন টাইপ: | লেপ মেশিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২৪ স্টেশন স্পিন লেপ লাইন,কাস্টমাইজযোগ্য আউটপুট রোটারি আবরণ মেশিন,PLC কন্ট্রোল পাল্প ছাঁচনির্মাণ আবরণ মেশিন |
||
এই কাস্টমাইজযোগ্য ২৪-স্টেশন স্পিন কোটিং লাইন একটি উচ্চ-নির্ভুল, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা যা পাল্প-মোল্ডেড টেবিলওয়্যার, খাদ্য পাত্র এবং শিল্প প্যাকেজিংয়ের মতো ৩ডি-আকৃতির পণ্যগুলিতে অভিন্ন কার্যকরী আবরণ (জল/তেল প্রতিবন্ধক, জৈব-ভিত্তিক, ইউভি-কিউরেবল) প্রয়োগের জন্য প্রকৌশলী করা হয়েছে।
উপলব্ধ রোটারি ইনডেক্সিং, মডুলার রোবোটিক, এবং ইন্টিগ্রেটেড ড্রাইং কনফিগারেশনে। সিস্টেমটি সম্পূর্ণ কাস্টমাইজযোগ্য স্টেশন সংখ্যা, আউটপুট গতি, কোটিং ওজন, ফিক্সচার ডিজাইন এবং ড্রাইং প্রোফাইলে।
কার্যপ্রণালী: পণ্যগুলি রোটারি ইনডেক্সিং টেবিলে কাস্টম ফিক্সচারে লোড করা হয়। প্রতিটি স্পিন স্টেশনে, নির্ভুল ডোজিং পাম্পগুলি পণ্যের উপর কোটিং উপাদান সরবরাহ করে, তারপরে উচ্চ-গতির স্পিনিং (কেন্দ্রাতিগ শক্তি) দ্বারা কোণ এবং পাশের দেয়াল সহ জটিল অভ্যন্তরীণ জ্যামিতি জুড়ে আবরণ সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কোটিং করা পণ্যগুলি তখন মাল্টি-স্টেজ ড্রাইং টানেলের (আইআর প্রি-ড্রাই + হট এয়ার কিউরিং + কুলিং) মধ্য দিয়ে যায় যাতে ন্যূনতম উপাদান অপচয় এবং >৯০% স্থানান্তর দক্ষতা সহ ছিদ্র-মুক্ত, অভিন্ন প্রতিবন্ধক ফিল্ম তৈরি হয়।
| পরামিতি | রোটারি ইনডেক্সিং মডেল | রোবোটিক ওয়ার্কসেল মডেল | ইন্টিগ্রেটেড ড্রাইং মডেল |
|---|---|---|---|
| স্টেশনের সংখ্যা (কাস্টমাইজযোগ্য) | ১২-২৪ স্টেশন (রোটারি) | ২৪-৪৮ মডিউল (সম্প্রসারণযোগ্য) | ২৪ স্টেশন |
| উৎপাদন ক্ষমতা (কাস্টমাইজযোগ্য) | ১৫-৩৫ চক্র/মিনিট (৩৬০-৮৪৫ পিসি/ঘন্টা) | ৮-১৫ সেকেন্ড/পার্ট (৫০০-৫,০০০ পিসি/দিন) | ১,২০০ পিসি/ঘন্টা পর্যন্ত |
| সর্বোচ্চ পণ্যের আকার (কাস্টমাইজযোগ্য) | ৩০০ মিমি ব্যাস পর্যন্ত | ৩৫০×৩৫০×২০০ মিমি | ৩০০ মিমি ব্যাস পর্যন্ত |
| কোটিং ওজন নিয়ন্ত্রণ (কাস্টমাইজযোগ্য) | ৫-২৫ জিএসএম (শুষ্ক) / ০.১-৫ গ্রাম/পিস | ০.১-১০ মিলি/প্রোগ্রামযোগ্য | নিয়ন্ত্রণযোগ্য |
| কোটিং পুরুত্বের অভিন্নতা | >৯৫% | >৯৫% | >৯৫% |
| স্পিন গতি (কাস্টমাইজযোগ্য) | নিয়ন্ত্রণযোগ্য | ৫০-২,৫০০ আরপিএম (স্বাধীন) | নিয়ন্ত্রণযোগ্য |
| কোটিং পদ্ধতি | প্রিসিশন মিটারিং পাম্প + স্পিন | প্রিসিশন স্প্রে + স্পিন | প্রিসিশন মিটারিং পাম্প + স্পিন |
| ড্রাইং পদ্ধতি (কাস্টমাইজযোগ্য) | আইআর প্রি-ড্রাই + হট এয়ার টানেল | আইআর + কনভেকশন টাওয়ার (মিক্স) | মাল্টি-স্টেজ আইআর + হট এয়ার |
| হিটিং উৎস (কাস্টমাইজযোগ্য) | ইলেকট্রিক / গ্যাস / স্টিম | ইলেকট্রিক | ইলেকট্রিক / গ্যাস |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | মিৎসুবিশি পিএলসি + এইচএমআই | পিএলসি + ওপি সি ইউএ / ইথারনেট/আইপি | পিএলসি + এইচএমআই টাচস্ক্রিন |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ (কাস্টমাইজযোগ্য) | ৩৮০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ, ৩-ফেজ | ৩৮০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ, ৩-ফেজ | ৩৮০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ, ৩-ফেজ |
| বিদ্যুৎ খরচ | ৮০-১৬০ কিলোওয়াট পিক | ~৩০ কিলোওয়াট + রোবট | ৮০-১২০ কিলোওয়াট পিক |
| সংকুচিত বায়ু | ০.৬-০.৮ এমপিএ, পরিষ্কার ও শুষ্ক | ০.৫-০.৭ এমপিএ | ০.৬-০.৮ এমপিএ |
| উপাদান নির্মাণ | ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল | ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল | ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল |
| সাধারণ প্রয়োগ | পাল্প মোল্ডিং টেবিলওয়্যার (প্লেট, বাটি, ট্রে) | হাই-মিক্স উৎপাদন, মাল্টি-লেয়ার কোটিং | মাস প্রোডাকশন ফুড প্যাকেজিং |
এই ২৪-স্টেশন স্পিন কোটিং লাইনটি অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য আপনার নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang guoxin
টেল: +86 13926890692
ফ্যাক্স: 86-769-88120350