|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অবস্থা: | নতুন | শক্তি: | 3 কেডব্লিউ, 16 কেডব্লু, 65.3kW, 4.2kW, 0.75kW/220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | লেপের প্রস্থ 630 মিমি সহ SGUV-650 ছোট ইউভি কোটার মেশিন, উচ্চ গতির স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল ইউভি লেপ মেশি | আবরণ গতি: | সামঞ্জস্যযোগ্য, 150-500 মি 2/ঘন্টা, 0-5 মিটার/মিনিট, 2.5 মি/মিনিট, নিজের দ্বারা সেট করা যেতে পারে |
| রঙ: | আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, রংধনু এবং তাই, সোনালী, কাস্টমাইজড, স্লাইভার | লেপ প্রস্থ: | 650 মিমি, 910 মিমি লেপ, 440 মিমি |
| ব্যবহার: | স্পট ইউভি লেপ মেশিন, ডিজিটাল প্রিন্ট রক্ষা করে | উপাদান: | পিপি, স্ব-আঠালো লেজার উপাদান, বোতল গ্লাস, ধাতু, পিভিসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউভি পর্দা লেপ মেশিন,অভিন্ন লেপ জন্য অবিচ্ছিন্ন পর্দা লেপ,স্বনির্ধারিত উচ্চ গতির ইউভি লেপ মেশিন |
||
| প্যারামিটার | স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ | কাস্টমাইজযোগ্য বিকল্প |
|---|---|---|
| কার্যকর লেপ প্রস্থ | 600 মিমি / 1000 মিমি / 1300 মিমি / 1600 মিমি | ✔ হ্যাঁ (২২০০ মিমি পর্যন্ত) |
| কনভেয়র গতি | ১০-৬০ মি/মিনিট (স্ট্যান্ডার্ড) | ✔ হ্যাঁ (১২০ মিটার/মিনিট পর্যন্ত) |
| লেপ বেধ (নরম) | ১০-২০০ মাইক্রোমিটার | ✔ হ্যাঁ (৫০০ মাইক্রন মিটার পর্যন্ত) |
| সান্দ্রতা পরিসীমা | 50 - 800 সিপি (স্ট্যান্ডার্ড) | ✔ হ্যাঁ (গরম মাথা সহ 2000 সিপি পর্যন্ত) |
| সাবস্ট্র্যাটের ধরন | ফ্ল্যাট প্যানেল (3-50 মিমি) / ফিল্ম (0.1-3 মিমি) | ✔ হ্যাঁ (কাস্টমাইজযোগ্য ফিড) |
| Substrate Thickness (panels) (প্যানেলের বেধ) | ৩ মিমি - ৫০ মিমি | ✔ হ্যাঁ (100 মিমি পর্যন্ত) |
| পর্দার উচ্চতা (উপকরণ থেকে সাবস্ট্র্যাট পর্যন্ত) | ২০-৬০ মিমি | ✔ হ্যাঁ (সামঞ্জস্যযোগ্য) |
| লেপ উপাদান | ইউভি লেপ, জল ভিত্তিক, পিই, এক্রাইলিক, ইপোক্সি | ✔ হ্যাঁ |
| পুনরুদ্ধার সিস্টেমের দক্ষতা | ≥95% | - |
| শুকানো / নিরাময় | আইআর + গরম বাতাস (জলভিত্তিক) / ইউভি এলইডি (ইউভি লেপ) | ✔ হ্যাঁ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 400V / 415V, 50/60Hz, 3-ফেজ | ✔ হ্যাঁ (কাস্টম ভোল্টেজ) |
| ট্যাংক ক্ষমতা | ৫০-২০০ লিটার | ✔ হ্যাঁ |
| নিয়ন্ত্রণের ধরন | পিএলসি + এইচএমআই টাচস্ক্রিন | ✔ হ্যাঁ (রিমোট কন্ট্রোল ঐচ্ছিক) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang guoxin
টেল: +86 13926890692
ফ্যাক্স: 86-769-88120350