|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মুদ্রণ উচ্চতা: | 2-3 মিমি | পাওয়ার সাপ্লাই: | 220V/380V, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রের বেধ: | 200 মিমি | স্প্রে ভলিউম: | 0-1000 মিলি/মিনিট |
| আবরণ উপাদান: | পাউডার, তরল, ইত্যাদি | গতি পৌঁছে: | 1-10মি/মিনিট |
| প্রিন্টহেড রেজোলিউশন: | 1200 ডিপিআই | আবরণ উপাদান: | পেইন্ট, বার্নিশ, আঠালো |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএলসি নিয়ন্ত্রিত স্প্রে লেপ মেশিন,স্বয়ংক্রিয় কাঠের ধাতু স্প্রেয়ার,কাস্টমাইজযোগ্য ডোজেল স্ট্রোক স্প্রেয়ার |
||
| প্যারামিটার | স্ট্যান্ডার্ড মান | কাস্টমাইজযোগ্য পরিসীমা |
|---|---|---|
| সর্বাধিক পণ্যের প্রস্থ | ১৩০০ মিমি | কাস্টমাইজযোগ্য২৬০০ মিমি পর্যন্ত |
| সর্বাধিক পণ্য উচ্চতা | ১৫০ মিমি | কাস্টমাইজযোগ্য৫০০ মিমি পর্যন্ত |
| কনভেয়র স্পিড | ০-১৫ মিটার/মিনিট | কাস্টমাইজযোগ্য৩০ মিটার/মিনিট পর্যন্ত |
| বিপরীতমুখী স্ট্রোক | ০-১৪০০ মিমি (নিয়মিত) | কাস্টমাইজযোগ্য২৫০০ মিমি পর্যন্ত |
| স্প্রে বন্দুকের সংখ্যা | ২ (স্ট্যান্ডার্ড) | ১-৮টি বন্দুককাস্টমাইজযোগ্য |
| স্প্রে বন্দুকের ধরন | HVLP (উচ্চ ভলিউম নিম্ন চাপ) | বায়ুহীন / বায়ু সহায়ক / ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক /কাস্টমাইজযোগ্য ব্র্যান্ড |
| প্রতি বন্দুকের স্প্রে প্রস্থ | ২০০-৪০০ মিমি | কাস্টমাইজযোগ্যডোজেল/এয়ার ক্যাপ দিয়ে |
| স্থানান্তর দক্ষতা | ৭০-৮৫% (এইচভিএলপি) | কাস্টমাইজযোগ্যইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক (৯৫% পর্যন্ত) |
| লেপের বেধ | ১৫-১৫০ μm (নরম) | কাস্টমাইজযোগ্য৫ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত |
| অতিরিক্ত স্প্রে পুনরুদ্ধার | শুকনো ফিল্টার (স্ট্যান্ডার্ড) | জল পর্দা / সাইক্লোন + ব্যাগ ফিল্টারকাস্টমাইজযোগ্য |
| শুকানোর পদ্ধতি | গরম বাতাস (২টি অঞ্চল) | আইআর / ইউভি / পরিবেষ্টিত -কাস্টমাইজযোগ্যঅঞ্চল দৈর্ঘ্য |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 50Hz (3-ফেজ) | 220V - 480V, 50/60Hzকাস্টমাইজযোগ্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang guoxin
টেল: +86 13926890692
ফ্যাক্স: 86-769-88120350
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews