|
পণ্যের বিবরণ:
|
| চলমান গতি: | 5-20M/মিনিট নিয়মিত | রঙ: | কম্পিউটার সাদা/সবুজ |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ লেপ প্রস্থ: | 1000 মিমি | ল্যাম্প টাইপ: | কার্বন ফাইবার প্রকার |
| স্প্রে বন্দুক: | আমেরিকান গ্র্যাকো স্বয়ংক্রিয় স্প্রে বন্দুক গ্রহণ করুন | কনভেয়িং রোলার: | শক্তি: 1.5 কিলোওয়াট |
| আবরণ পদ্ধতি: | বেলন আবরণ | পাওয়ার সাপ্লাই: | 220V/380V, 50/60 Hz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজযোগ্য আবরণ প্রস্থ রোল কোটার,দুই-রোল যথার্থ সিস্টেম রোলার আবরণ মেশিন,বহুমুখী উপাদান সামঞ্জস্য প্যানেল আবরণ সিস্টেম |
||
| প্যারামিটার | শিল্প প্যানেল মডেল | উচ্চ-গতির রোল-টু-রোল মডেল | গবেষণাগার R&D মডেল |
|---|---|---|---|
| আবরণ প্রস্থ (কাস্টমাইজযোগ্য) | 2500 মিমি পর্যন্ত | 1000 - 2800 মিমি | 10 - 200 মিমি |
| সাবস্ট্রেট প্রকার | কাঠ, MDF, ধাতু, কাচ, প্লাস্টিক, কম্পোজিট | ফিল্ম (পিইটি, পিই, পিভিসি), ফয়েল, কাগজ | পিইটি ফিল্ম, অপটিক্যাল ফিল্ম, ইলেকট্রনিক উপকরণ |
| আবরণ বেধ পরিসীমা (কাস্টমাইজযোগ্য) | 10 - 500 µm (ভিজা) | 10 - 500 এনএম (ভ্যাকুয়াম) / 0.01-1 মিমি | 0.01 - 1 মিমি |
| আবরণ পদ্ধতি (কাস্টমাইজযোগ্য) | টু-রোল / রিভার্স রোল / গ্র্যাভিউর | Gravure (সোজা এবং বিপরীত) / স্থানান্তর আবরণ | কমা বার/ডক্টর ব্লেড/মাইক্রো গ্র্যাভিউর/স্লট-ডাই |
| লাইনের গতি (কাস্টমাইজযোগ্য) | 5 - 25 মি/মিনিট | 20 - 150 মি/মিনিট | 0.5 - 3 মি/মিনিট |
| আবরণ অভিন্নতা | ≤ ±5% / ±3% | ±1% (শূন্য) | ±3% |
| শুকানোর পদ্ধতি (কাস্টমাইজযোগ্য) | গরম বাতাস / IR / UV | গরম বায়ু / IR / UV / বাষ্প / তাপ তেল | গরম বাতাস / UV |
| সর্বোচ্চ শুকানোর তাপমাত্রা (কাস্টমাইজযোগ্য) | 200°C পর্যন্ত | 130 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত | স্ট্যান্ডার্ড |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | PLC + HMI টাচস্ক্রিন | PLC + HMI টাচস্ক্রিন | স্ব-উন্নত নিয়ামক |
| পাওয়ার সাপ্লাই (কাস্টমাইজযোগ্য) | 220V/380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | AC220V |
| সাধারণ প্রয়োগ | আসবাবপত্র প্যানেল, ধাতব শীট, কাচ | PE/PET প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম, টেপ, প্যাকেজিং | গবেষণা ও উন্নয়ন, পাইলট উত্পাদন, ফর্মুলেশন পরীক্ষা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang guoxin
টেল: +86 13926890692
ফ্যাক্স: 86-769-88120350