|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কুলিং সিস্টেম: | জল শীতল | গ্রহণযোগ্য বেধ: | 0.10 ~ 0.6 মিমি |
|---|---|---|---|
| ইউভি ল্যাম্প পাওয়ার: | ৬/৮/৯.৭ কিলোওয়াট | আবরণ গতি: | 0-30 মি/মিনিট |
| শীট পুরুত্ব: | 80 - 600 জিএসএম | মাথা qty: | দুই/তিন/চার |
| ডাই হেড: | সামঞ্জস্যযোগ্য | গতি: | 6000পিসি/ঘণ্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজযোগ্য মুদ্রণ উচ্চতা একক পাস ইঙ্কজেট প্রিন্টার,মাল্টি-হেড কনফিগারেশন ওয়ান পাস ডিজিটাল প্রিন্টার,উচ্চ-গতির রোল-টু-রোল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঙ্কজেট প্রিন্টার |
||
| প্যারামিটার | হাই-স্পিড রোল-টু-রোল মডেল | কার্টন প্যাকেজিং মডেল | মডুলার ইন্টিগ্রেশন ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ প্রিন্ট প্রস্থ (কাস্টমাইজযোগ্য) | ২৬০০ মিমি পর্যন্ত | ১২৬০ মিমি পর্যন্ত (হেড সংখ্যার উপর নির্ভর করে) | কাস্টমাইজযোগ্য |
| প্রিন্ট গতি (কাস্টমাইজযোগ্য) | ১০০ মিমি/মিনিট পর্যন্ত | ২০ - ৪০ মিমি/মিনিট | ৪০ মিমি/মিনিট পর্যন্ত |
| প্রিন্ট রেজোলিউশন (কাস্টমাইজযোগ্য) | ১২০০ × ২৪০০ ডিপিআই পর্যন্ত | ১২০০ × ৩০০ - ১২০০ × ১২০০ ডিপিআই | কাস্টমাইজযোগ্য |
| প্রিন্টহেড প্রযুক্তি (কাস্টমাইজযোগ্য) | পাইজোইলেকট্রিক (এপসন/রিকোহ) / থার্মাল (এইচপি) | থার্মাল / পাইজোইলেকট্রিক | পাইজোইলেকট্রিক / থার্মাল |
| প্রিন্টহেডের সংখ্যা (কাস্টমাইজযোগ্য) | ৩৮৪টি হেড পর্যন্ত | ১ - ৬টি হেড (এ৪/এ৩ প্রস্থ) | ১ - ৬৪টি হেড |
| কালির প্রকার (কাস্টমাইজযোগ্য) | রিঅ্যাকটিভ / অ্যাসিড / পিগমেন্ট / উচ্চ-তাপমাত্রার ডিসপার্স | জল-ভিত্তিক পিগমেন্ট / ডাই কালি | জল-ভিত্তিক / ইউভি / কাস্টম |
| কালির রঙ (কাস্টমাইজযোগ্য) | ৪ - ৮টি রঙ | সিএমওয়াইকে (৪-রঙা) | কাস্টমাইজযোগ্য |
| নিরাময় পদ্ধতি (কাস্টমাইজযোগ্য) | স্টিম / প্রাকৃতিক গ্যাস / থার্মাল অয়েল | ইউভি এলইডি / গরম বাতাস | ইউভি এলইডি / গরম বাতাস |
| সর্বোচ্চ মিডিয়া পুরুত্ব (কাস্টমাইজযোগ্য) | ৫০ - ৩৪০ গ্রাম/মি² ফ্যাব্রিক | ০.১ - ২০ মিমি | কাস্টমাইজযোগ্য |
| প্রিন্ট উচ্চতা (কাস্টমাইজযোগ্য) | স্ট্যান্ডার্ড | ০ - ৩০ সেমি (কাস্টমাইজযোগ্য) | স্ট্যান্ডার্ড |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি + এইচএমআই টাচস্ক্রিন | সফটওয়্যার + টাচস্ক্রিন | পিএলসি + এইচএমআই |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ (কাস্টমাইজযোগ্য) | ৩৮০ভি, ৫০/৬০হার্টজ | ২২০ভি/১১০ভি, ৫০/৬০হার্টজ | ২২০ভি/৩৮০ভি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang guoxin
টেল: +86 13926890692
ফ্যাক্স: 86-769-88120350