|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবরণ পদ্ধতি: | বেলন আবরণ | প্যাকিং ভলিউম: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| আবরণ গতি: | উচ্চ গতি | প্যাকেজ: | কাঠের কেস, শক্ত কাগজ কিউব |
| বাতি: | তাইওয়ানিজ কোয়ার্টজ হিটিং টিউব ব্যবহার করুন | ল্যাম্প টাইপ: | অতিবেগুনী ল্যাম্প |
| শুকানোর উপায়: | অতিবেগুনি - নিরাময়যোগ্য | ভোল্টেজ: | 380V/50Hz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজেবল লোড ক্যাপাসিটি প্যানেল টার্নওভার মেশিন,PLC অটো-কন্ট্রোল হাইড্রোলিক প্যানেল ফ্লিপার,ভারী-শুল্ক হাইড্রোলিক শীট বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল |
||
| প্যারামিটার | ভারী দায়িত্ব হাইড্রোলিক মডেল | ইনলাইন প্রোডাকশন মডেল | যথার্থ ইলেকট্রনিক মডেল |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক লোড ক্ষমতা (কাস্টমাইজযোগ্য) | ৩-৫০ টন | ১০০-১০০০ কেজি | ১-৫০ কেজি |
| প্যানেলের সর্বোচ্চ আকার (নির্ধারিত) | 1250×2600 মিমি পর্যন্ত | ৬১০×৬১০ মিমি পর্যন্ত | ৬১০×৬১০ মিমি পর্যন্ত |
| মিনি প্যানেল আকার | ২৫০×২৫০ মিমি | ২৫০×২৫০ মিমি | কাস্টমাইজযোগ্য |
| প্যানেল বেধ পরিসীমা (কাস্টমাইজযোগ্য) | 0.5 - 20 মিমি | 0.০৫ - ২০ মিমি | 0.০৫ - ৩.২ মিমি |
| ঘূর্ণন কোণ | 180° (0-180° কাস্টমাইজযোগ্য) | ১৮০° | ১৮০° |
| চক্রের গতি (নির্ধারিত) | ৮-১২ পিসি/মিনিট | ৮-১২ পিসি/মিনিট | কাস্টমাইজযোগ্য |
| কনভেয়র স্পিড (নির্ধারিত) | ০-২০ মিটার/মিনিট | ০-২০ মিটার/মিনিট | ০-২০ মিটার/মিনিট |
| ড্রাইভ পদ্ধতি (নির্ধারিত) | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | হাইড্রোলিক / গিয়ার মেকানিজম | মোটর + গিয়ার |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি + এইচএমআই টাচস্ক্রিন | পিএলসি + এইচএমআই টাচস্ক্রিন | পিএলসি + এইচএমআই |
| পাওয়ার সাপ্লাই (কাস্টমাইজযোগ্য) | ৩৮০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ৩ ফেজ | 220V/380V, 50/60Hz | ২২০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ |
| বিদ্যুৎ খরচ | ৩-৫ কিলোওয়াট | 0.৩-৩ কিলোওয়াট | 0.3 - ১ কিলোওয়াট |
| কাজের উচ্চতা (নির্ধারিত) | ৯০০±৫০ মিমি | ৯০০±৫০ মিমি | কাস্টমাইজযোগ্য |
| সাধারণ প্রয়োগ | ভারী প্যানেল, ধাতু শীট | কাঠের প্যানেল, বোর্ড, প্লাইউড | সার্কিট বোর্ড, পাতলা শীট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang guoxin
টেল: +86 13926890692
ফ্যাক্স: 86-769-88120350